Процессор VIA QuadCore C4650@2.0ГГц появился в 2015 году. 4-ядерный процессор работает с тактовой частотой 2.0 ГГц. VIA QuadCore C4650@2.0ГГц может работать на 4 потоках. Оценка производительности Average CPU Mark составляет 1323 единиц.
Наименование: | VIA QuadCore C4650@2.0ГГц |
Тактовая частота: | 2.0 ГГц |
Количество ядер: | 4 |
Максимальное число потоков: | 4 |
Другие названия: | VIA QuadCore C4650@2.0ГГц |
Дата появления в рейтингах: | 4 квартал 2015 |
Оценка производительности (Average CPU Mark): | 1323 |
Смотрите также: