Процессор Mobile AMD Sempron 2800+, появившийся в 2009 году, используется для ноутбуков. 1-ядерный процессор работает с тактовой частотой 1.6 ГГц. Mobile AMD Sempron 2800+ может работать на 1 потоке. Оценка производительности Average CPU Mark составляет 237 единиц.
| Наименование: | Mobile AMD Sempron 2800+ |
| Класс: | Для ноутбуков |
| Тактовая частота: | 1.6 ГГц |
| Количество ядер: | 1 |
| Максимальное число потоков: | 1 |
| Другие названия: | Mobile AMD Sempron(tm) Processor 2800+, Mobile AMD Sempron(tm) 2800+ |
| Дата появления в рейтингах: | 1 квартал 2009 |
| Оценка производительности (Average CPU Mark): | 237 |
Смотрите также: