Процессор Mobile AMD Athlon XP-M 3000+, появившийся в 2009 году, используется для ноутбуков. 1-ядерный процессор работает с тактовой частотой 2.2 ГГц. Mobile AMD Athlon XP-M 3000+ может работать на 1 потоке. Оценка производительности Average CPU Mark составляет 238 единиц.
Наименование: | Mobile AMD Athlon XP-M 3000+ |
Класс: | Для ноутбуков |
Тактовая частота: | 2.2 ГГц |
Количество ядер: | 1 |
Максимальное число потоков: | 1 |
Другие названия: | mobile AMD Athlon(tm) XP-M 3000+, Mobile AMD Athlon(tm) XP-M Processor 3000+, Mobile AMD Athlon(tm) XP 3000+ |
Дата появления в рейтингах: | 4 квартал 2009 |
Оценка производительности (Average CPU Mark): | 238 |
Смотрите также: