Процессор Intel Xeon W-1290 @ 3.20ГГц, появившийся в 2020 году, используется для серверов. Он подходит для сокета FCLGA1200. 10-ядерный процессор работает с тактовой частотой 3.2 ГГц, которая может достигать 5.2 ГГц в режиме turbo. Intel Xeon W-1290 @ 3.20ГГц может работать на 20 потоках с тепловыделением tdp 80 Вт. Оценка производительности Average CPU Mark составляет 21882 единиц.
| Наименование: | Intel Xeon W-1290 @ 3.20ГГц |
| Класс: | Для серверов |
| Сокет: | FCLGA1200 |
| Тактовая частота: | 3.2 ГГц |
| Максимальная тактовая частота (turbo): | 5.2 ГГц |
| Количество ядер: | 10 |
| Максимальное число потоков: | 20 |
| Тепловыделение (TDP): | 80 Вт |
| Другие названия: | Intel(R) Xeon(R) W-1290 CPU @ 3.20ГГц |
| Дата появления в рейтингах: | 2 квартал 2020 |
| Технологический процесс: | 14 nm |
| Максимальная температура: | 100°C |
| Версия PCI Express: | PCIe® 3.0 |
| Максимальное количество каналов PCI Express: | 16 |
| Максимальное быстродействие памяти: | 2933 MHz |
| Тип памяти: | DDR4-2933 |
| Количество каналов памяти: | 2 |
| Максимальный объем памяти: | 128 GB |
| Размер корпуса: | 37.5mm x 37.5mm |
| Частота GPU: | 1.20 GHz |
| Модель GPU: | UHD-графика Intel® P630 |
| Семейство продуктов: | Comet Lake |
| Линейка продуктов: | Intel® Xeon® W |
| Платформа: | Workstation |
| Дата выпуска: | Q2'20 |
| Состояние: | Launched |
| Частота системной шины: | 8 GT/s |
| Оценка производительности (Average CPU Mark): | 21882 |
Смотрите также: