Процессор AMD Athlon Gold PRO 3150G, появившийся в 2020 году, используется для настольных пк. Он подходит для сокета AM4. 4-ядерный процессор работает с тактовой частотой 3.5 ГГц, которая может достигать 3.9 ГГц в режиме turbo. AMD Athlon Gold PRO 3150G может работать на 4 потоках с тепловыделением tdp 65 Вт3. Оценка производительности Average CPU Mark составляет 7702 единиц.
| Наименование: | AMD Athlon Gold PRO 3150G |
| Класс: | Для настольных ПК |
| Сокет: | AM4 |
| Тактовая частота: | 3.5 ГГц |
| Максимальная тактовая частота (turbo): | 3.9 ГГц |
| Количество ядер: | 4 |
| Максимальное число потоков: | 4 |
| Тепловыделение (TDP): | 65 Вт3 |
| Другие названия: | AMD Athlon Gold PRO 3150G with Radeon Graphics |
| Дата появления в рейтингах: | 2 квартал 2020 |
| Кэш L1: | 384KB |
| Кэш L2: | 2MB |
| Кэш L3: | 4MB |
| Технологический процесс: | 12 nm |
| Максимальная температура: | 95°C |
| Версия PCI Express: | PCIe® 3.0 |
| Разблок. множ.: | Нет |
| Максимальное быстродействие памяти: | 2933MHz |
| Тип памяти: | DDR4 |
| Количество каналов памяти: | 2 |
| Количество ядер GPU: | 3 |
| Частота GPU: | 1100 MHz |
| Модель GPU: | Radeon™ Graphics |
| Семейство продуктов: | AMD Athlon™ PRO Processors |
| Линейка продуктов: | AMD Athlon™ PRO 3000 Series Desktop Processors |
| Платформа: | Desktop |
| Дата выпуска: | 21.07.2020 |
| Оценка производительности (Average CPU Mark): | 7702 |
Смотрите также: