Процессор Intel Core2 Extreme X9750 @ 3.16ГГц появился в 2009 году. 4-ядерный процессор работает с тактовой частотой 3.2 ГГц. Intel Core2 Extreme X9750 @ 3.16ГГц может работать на 4 потоках. Оценка производительности Average CPU Mark составляет 2348 единиц.
Наименование: | Intel Core2 Extreme X9750 @ 3.16ГГц |
Тактовая частота: | 3.2 ГГц |
Количество ядер: | 4 |
Максимальное число потоков: | 4 |
Другие названия: | Intel(R) Core(TM)2 Extreme CPU X9750 @ 3.16ГГц |
Дата появления в рейтингах: | 1 квартал 2009 |
Оценка производительности (Average CPU Mark): | 2348 |
Смотрите также: